Dados atualizados em: 31/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 06/01/2025 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 | 
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 05/04/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL | 
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo Indicação = 2 e Projeto de Decreto Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 66,7%, e Projeto de Decreto Legislativo representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?