| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 130 | 32.99% |
| DENÚNCIAS | 180 | 45.69% |
| DÚVIDAS | 63 | 15.99% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.25% |
| URGÊNCIAS | 4 | 1.02% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 380 | 96.45% |
| WEBSITE | 1 | 0.25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Mogeiro | 69 | 17.51% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0.76% |
| TESTE | 309 | 78.43% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 264 | 67.01% |
| 2025 | 38 | 9.64% |
| 2026 | 81 | 20.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 0.51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.25% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.25% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 392 |
João Lucas do Nascimento
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 02/08/2026 09:03:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?